产 品 展 示
PRODUCTS
为客户提供专业矿石产品及优质高效的服务
燕东建材石英砂选用高纯度天然石英矿石,经破碎、筛分、水洗、烘干、除尘等多道工艺精制而成,具有颗粒均匀、强度高、杂质少、耐酸碱、稳定性好等特点,广泛用于混凝土、砂浆、腻子、地坪、瓷砖胶、保温材料、人造石等建材领域,参数可根据工程与生产需求定制,以下为常规标准参数及核心技术参数,均符合国家建材行业相关标准。
| 参数名称 | 标准范围 | 燕东实测值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色、灰白色 | 洁白色(无杂色) | - | 无黄皮、无黑斑、无泥土杂质 |
| 莫氏硬度 | 6.5–7.0 | 6.8 | - | 硬度高,不易粉化,提升建材强度 |
| 密度 | 2.60–2.65 | 2.63 | g/cm³ | 物理性能稳定,适配各类建材配比 |
| 堆积密度 | 1.45–1.65 | 1.55 | g/cm³ | 和易性好,施工流畅不空鼓 |
| 孔隙率 | 40–45 | 42 | % | 透气性适中,提升砂浆 / 混凝土密实度 |
| 粒径 / 目数 | 0.5–1mm、1–2mm、2–4mm、4–8mm
|
按需定制,粒度偏差≤±0.1 | mm / 目 | 筛分均匀,无大颗粒、无粉料 |
(二)核心技术参数
| 核心参数 | 行业标准 | 燕东严控标准 | 检测方法 | 核心作用 |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂含量 | ≥95% | ≥96% | 化学分析法 | 提升耐候性、抗腐蚀性、耐久性 |
| 含泥量 | ≤1.0% | ≤0.5% | 水洗筛分法 | 减少空鼓、开裂、掉粉,提升附着力 |
| 含水率 | ≤0.5% | ≤0.3% | 烘干称重法 | 不易结块,搅拌均匀,施工更稳定 |
| 磨损率 | ≤3.0% | ≤2.0% | 磨损试验法 | 不易粉化,提升建材强度与寿命 |
| 破碎率 | ≤1.5% | ≤1.0% | 冲击试验法 | 颗粒完整,保证砂浆 / 混凝土稳定性 |
| 盐酸可溶率 | ≤0.2% | ≤0.15% | 盐酸浸泡法 | 耐酸碱,适用于外墙 / 防腐建材 |
Copyright © 2020 www.tjydkc.com All rights reserved
电话:022-86871200 传真:022-26516707 手机:18920011216 邮箱:ydmining@tjydkc.com 联系人:李经理
地址:天津市北辰区屈店工业区3号
津ICP备2020009810号