产 品 展 示
PRODUCTS
为客户提供专业矿石产品及优质高效的服务
| 参数名称 | 标准范围 | 燕东实测值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 外观颜色 | 白色 / 半透明、无杂色 | 高白透亮、无黄皮 / 黑斑 / 铁染 | — | 高纯洁净、透光性好 |
| 莫氏硬度 | 6.5–7.0 | 6.8 | — | 硬度高、耐磨抗粉化 |
| 密度 | 2.60–2.65 | 2.63 | g/cm³ | 结构致密、化学惰性强 |
| 堆积密度 | 1.45–1.65 | 1.55 | g/cm³ | 填充均匀、流动性佳 |
| 白度 | ≥92 | ≥95 | % | 高白高纯、适配高端材料 |
| pH 值 | 6.5–7.5 | 7.0 | — | 中性无残留、安全环保 |
| 粒径规格 | 70–350 μm(主流)、20–325 目 | 按需定制、分布集中 | μm / 目 | 分级精准、无粗细混杂 |
(二)核心技术参数(高纯级)
| 核心参数 | 行业标准 | 燕东严控标准 | 检测方法 | 核心作用 |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂含量 | ≥99.99% | ≥99.995% | GB/T 3284 | 超高纯、耐酸碱、绝缘性强 |
| Fe₂O₃含量 | ≤0.005% | ≤0.002% | 分光光度法 | 极低铁、不发黄、高透光 |
| Al₂O₃含量 | ≤0.01% | ≤0.005% | 化学分析法 | 低铝、抗析晶、热稳定性好 |
| 碱金属(Na+K+Li) | ≤50 ppm | ≤20 ppm | 原子吸收法 | 低碱、耐高温、防畸变 |
| 总杂质含量 | ≤100 ppm | ≤50 ppm | ICP-MS | 超净低杂、适配半导体 / 光伏 |
| 含水率 | ≤0.1% | ≤0.05% | 烘干称重法 | 不吸潮、不结块、易储存 |
| 含泥量 | ≤0.05% | ≤0.02% | 重量法 | 超净无污、开箱即用 |
Copyright © 2020 www.tjydkc.com All rights reserved
电话:022-86871200 传真:022-26516707 手机:18920011216 邮箱:ydmining@tjydkc.com 联系人:李经理
地址:天津市北辰区屈店工业区3号
津ICP备2020009810号