产 品 展 示
PRODUCTS
为客户提供专业矿石产品及优质高效的服务
| 参数名称 | 标准范围 | 燕东实测值 | 单位 | 游乐场景适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 纯白、奶白色,无黑色 / 黄色杂粒 | 高纯白,无黑斑、锈点杂质 | - | 外观干净美观,景观沙池、室内沙坑视觉效果好,染色不渗透 |
| 颗粒形态 | 圆角钝化,尖锐颗粒占比≤3% | 全颗粒圆角打磨,尖角占比≤1% | - | 杜绝划伤儿童手掌、脚掌,低磕碰风险,适配低龄幼儿玩耍 |
| 密度 | 2.60-2.65 | 2.62 | g/cm³ | 堆积密度 1.41~1.55g/cm³,沙坑填充蓬松适中,踩踏手感舒适 |
| 粉尘含量 | ≤0.3% | ≤0.1% | % | 多重水洗脱尘工艺,玩耍无浮尘,避免儿童吸入引发呼吸道不适 |
| 粒径规格 | 20-40 目、40-80 目两大娱乐主流规格 | 可混合复配定制,粒度偏差≤±0.1mm | 目 | 20-40 目适合户外大型沙坑;40-80 目适合室内家用小型沙池、水族造景 |
| SiO₂含量 | ≥98.0% | ≥98.5% | % | 高纯度低杂质,无有害矿物析出,泡水、暴晒不释放重金属 |
| 白度 | ≥88 度 | ≥90 度 | 度 | 纯白质感,长期户外日晒不发黄,沙坑美观持久 |
| 现货目数库存 | 20-40 目、40-80 目常年全现货 | 两大规格万吨常备库存 | 目 | 天津厂区囤货充足,幼教项目赶工期可快速整车发货 |
| 核心参数 | 行业安全标准 | 燕东严控标准 | 检测方法 | 儿童游乐核心作用 & 解决痛点 |
|---|---|---|---|---|
| 重金属总含量 (铅、铬、砷等) | ≤10mg/kg | ≤3mg/kg | 原子吸收分光光度法 | 远低于儿童游乐材料限值,孩童触摸、误食微量无安全隐患,规避幼教验收不合格风险 |
| 氧化铁杂质 (Fe₂O₃) | ≤0.08% | ≤0.03% | 分光光度法 | 低铁不生锈,户外淋雨暴晒不会出现黄斑、锈水污染沙池 |
| 含水率 | ≤1.0% | ≤0.5% | 105℃烘干称重法 | 出厂完全烘干,沙坑铺设不易结块、发霉,减少蚊虫滋生 |
| 可溶性有害盐 | ≤0.05% | ≤0.02% | 水洗浸泡检测法 | 遇雨水不析出盐碱,不伤孩童皮肤,不会刺激过敏体质儿童 |
| 泥土云母杂质 | ≤0.6% | ≤0.2% | 水洗筛分法 | 无泥团杂质,玩耍不会粘手、弄脏衣物,沙坑长期保持洁净 |
二、儿童沙坑娱乐白石英砂权威执行标准
(一)国家核心标准
(二)行业专用标准
(三)燕东企业内控安全标准
三、儿童沙坑娱乐白石英砂全场景应用方案
四、运输、储存与沙坑使用注意事项
上一个: 石英矿石 / 石英块 / 石英球
下一个: 环氧地坪石英砂(高白耐磨砂)
Copyright © 2020 www.tjydkc.com All rights reserved
电话:022-86871200 传真:022-26516707 手机:18920011216 邮箱:ydmining@tjydkc.com 联系人:李经理
地址:天津市北辰区屈店工业区3号
津ICP备2020009810号