产 品 展 示
PRODUCTS
为客户提供专业矿石产品及优质高效的服务
产品详情
| 参数名称 | 标准范围 | 燕东实测值 | 单位 | 全场景适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 外观形态 | 矿石:半透明乳白色原石;石英块:棱角规整块状;石英球:完整球形颗粒 | 矿石:纯白脉石英无围岩杂石;石英块:切面平整无碎粉;石英球:圆润球形无开裂 | - | 矿石供冶炼玻璃厂粗加工;石英块做耐火骨料 / 滤池垫层;石英球做精细过滤、研磨介质 |
| 莫氏硬度 | 6.5-7.0 | 6.8 | - | 高硬度耐磨,冶炼不粉化、滤池长期冲刷不易破碎,研磨介质损耗低 |
| 密度 | 2.60-2.65 | 2.63 | g/cm³ | 堆积密度:矿石块 1.50~1.65g/cm³,石英球 1.70~1.90g/cm³,滤层填充密实不塌陷 |
| 孔隙率(仅石英球) | 30-40 | 36 | % | 球形颗粒间隙均匀,滤池截污能力强,反冲洗彻底不板结 |
| 规格分级 | 矿石:整块原矿;石英块 1-5cm/5-10cm/10-30cm/30-50cm;石英球 3mm/5mm/8mm/10mm/15mm | 可定制特殊块径、球径,尺寸偏差≤±0.3cm(块)/±0.5mm(球) | cm/mm | 大块矿石供冶炼厂破碎加工;中小块耐火 / 滤池垫层;小球精细水处理、研磨 |
| SiO₂含量 | 工业级≥97%;精制级≥99.2%;高纯熔融球≥99.9% | 工业矿石≥97.5%;精制石英块≥99.3%;熔融石英球≥99.95% | % | 分三档纯度适配不同行业,冶炼 / 玻璃用工业级,耐火 / 水处理用精制级,高端过滤用高纯球 |
| 白度 | 工业级≥75 度;精制级≥88 度;高纯球≥93 度 | 工业矿石≥78 度;精制块≥90 度;熔融石英球≥94 度 | 度 | 纯白无杂色,玻璃熔融无黑点,景观造景美观持久 |
| 现货库存 | 矿石、全规格石英块、3/5/8/10mm 石英球常年万吨现货 | 三类产品厂区分区囤货,随时整车提货 | 吨 | 天津厂区储量充足,冶炼、环保项目赶工期可 24 小时加急发货 |
| 核心参数 | 行业标准 | 燕东严控标准 | 检测方法 | 全品类核心作用 & 解决痛点 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化铁杂质 (Fe₂O₃) | 工业矿≤0.10%;精制块≤0.05%;高纯球≤0.01% | 工业矿≤0.08%;精制块≤0.03%;高纯球≤0.008% | X 射线荧光光谱法 | 低铁杜绝玻璃发黄、耐火料高温变色、水处理出水带锈色,高端光伏玻璃原料零色差保障 |
| 含水率 | ≤1.5% | ≤0.8% | 105℃烘干称重法 | 出厂烘干除水,冶炼投料不爆沸、滤池使用不结块、储存无霉变 |
| 耐温极限 | ≥1700℃ | ≥1730℃ | 高温马弗炉灼烧法 | 适配硅铁冶炼、高温窑炉耐火层,高温环境不软化、不开裂 |
| 盐酸可溶率(滤料 / 球专用) | ≤3.0% | ≤0.8% | 盐酸浸泡检测法 | 耐酸碱腐蚀,化工污水、酸碱过滤工况长期稳定,无杂质溶出污染水质 |
| 泥块 / 围岩杂质 | ≤2.0% | ≤1.0% | 人工分拣 + 水洗筛分法 | 提前剔除泥土、长石、云母杂石,客户收货无需二次分拣,直接投入生产使用 |
(一)国家核心标准
(三)燕东企业内控分级标准
上一个: -
下一个: 儿童沙坑娱乐白石英砂
Copyright © 2020 www.tjydkc.com All rights reserved
电话:022-86871200 传真:022-26516707 手机:18920011216 邮箱:ydmining@tjydkc.com 联系人:李经理
地址:天津市北辰区屈店工业区3号
津ICP备2020009810号