产 品 展 示
PRODUCTS
为客户提供专业矿石产品及优质高效的服务
燕东喷砂除锈石英砂选用高纯度天然石英矿石,经破碎、筛分、烘干、除尘等多道工艺精制而成,具有硬度高、颗粒锋利、粒度均匀、杂质少、无粉尘、回收率高等特点,广泛用于钢结构、船舶、桥梁、管道、阀门、机械配件等表面喷砂除锈、除氧化皮、强化处理、粗糙度预处理,参数可根据喷砂工艺与设备需求定制,以下为常规标准参数及核心技术参数,均符合行业规范与国家标准。
| 参数名称 | 标准范围 | 燕东实测值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色、灰白色 | 洁白色(无杂色) | - | 无黄皮、无黑斑、无泥土杂质 |
| 莫氏硬度 | 6.5–7.0 | 6.9 | - | 硬度高,冲击力强,除锈效率高 |
| 密度 | 2.62–2.66 | 2.64 | g/cm³ | 冲击动能足,除锈效果稳定 |
| 堆积密度 | 1.40–1.60 | 1.52 | g/cm³ | 流动性好,不堵枪、不卡料 |
| 耐火度 | 1690–1750 | 1730 | ℃ | 高温工况不软化、不粉化 |
| 颗粒形状 | 棱角状、多面体 | 棱角锋利 | - | 切削力强,除锈彻底 |
| 粒径 / 目数 | 0.8–1.2mm、1–2mm、2–4mm
|
按需定制,主粒度占比≥95% | mm / 目 | 筛分均匀,无过大过小颗粒 |
(二)核心技术参数
| 核心参数 | 行业标准 | 燕东严控标准 | 检测方法 | 核心作用 |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂含量 | ≥95% | ≥96% | 化学分析法 | 硬度高、耐磨、冲击力强 |
| 含泥量 | ≤1.0% | ≤0.3% | 水洗筛分法 | 无粉尘、不堵枪、不污染工件 |
| 含水率 | ≤0.5% | ≤0.2% | 烘干称重法 | 流动性好,不结块、不粘管 |
| 磨损率 | ≤3.0% | ≤1.8% | 磨损试验法 | 回收率高,可重复使用 2–3 次 |
| 破碎率 | ≤1.5% | ≤0.8% | 冲击试验法 | 颗粒完整,冲击力稳定 |
| 粒度集中度 | 三筛≥75% | 三筛≥90% | 标准筛分法 | 喷砂均匀,粗糙度一致 |
Copyright © 2020 www.tjydkc.com All rights reserved
电话:022-86871200 传真:022-26516707 手机:18920011216 邮箱:ydmining@tjydkc.com 联系人:李经理
地址:天津市北辰区屈店工业区3号
津ICP备2020009810号