产 品 展 示
PRODUCTS
为客户提供专业矿石产品及优质高效的服务
| 参数名称 | 标准范围 | 燕东实测值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色、灰白色 | 洁白色(无杂色) | - | 无黄皮、无黑斑、无杂质 |
| 莫氏硬度 | 6.5–7.0 | 6.8 | - | 硬度高,不易破碎、粉化 |
| 密度 | 2.60–2.65 | 2.63 | g/cm³ | 物理结构稳定 |
| 堆积密度 | 1.50–1.65 | 1.58 | g/cm³ | 填充密实、不易流失 |
| 颗粒圆润度 | ≥80% | ≥85% | % | 无尖锐棱角,不割草丝、不伤皮肤 |
| pH 值 | 6.5–7.5 | 7.0 | - | 中性,不腐蚀草丝、环保安全 |
| 粒径 / 目数 | 0.3–0.8mm、0.5–1.0mm
|
按需定制,偏差≤±0.1mm | mm / 目 | 筛分均匀,无过大过小颗粒 |
(二)核心技术参数
| 核心参数 | 行业标准 | 燕东严控标准 | 检测方法 | 核心作用 |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂含量 | ≥95% | ≥96% | 化学分析法 | 硬度高、稳定性强、耐用性好 |
| 含泥量 | ≤1.0% | ≤0.5% | 重量法 | 不板结、不堵塞排水、不扬尘 |
| 含水率 | ≤0.3% | ≤0.2% | 烘干称重法 | 不结块、填充顺畅、不易霉变 |
| 磨损率 | ≤3.0% | ≤2.0% | 磨损试验法 | 长期使用不易粉化,寿命更长 |
| 破碎率 | ≤1.5% | ≤1.0% | 冲击试验法 | 颗粒完整,保持填充结构稳定 |
| 重金属含量 | 符合 GB 36246 | 铅 / 镉 / 汞 / 铬均达标 | 原子吸收法 | 校园 / 幼儿园 / 运动场安全可用 |
Copyright © 2020 www.tjydkc.com All rights reserved
电话:022-86871200 传真:022-26516707 手机:18920011216 邮箱:ydmining@tjydkc.com 联系人:李经理
地址:天津市北辰区屈店工业区3号
津ICP备2020009810号